13-18  续表  Continued
单位:%  (%)
  Item 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
                 
牲畜总增率 Gross Rate of Increase of Livestock
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     31.92 33.44 34.02 34.96 34.99 37.03 37.67
    大牲畜     Large Animals 14.80 15.98 15.11 16.56 17.01 16.07 17.35
        Sheep and Goats 37.50 39.09 40.09 40.86 40.74 43.68 44.41
    Hogs 110.79 105.24 101.39 96.77 110.95 119.17 110.69
牲畜出栏率 Ratio of Livestock for Sale
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     33.94 34.75 36.57 36.88 39.62 41.42 42.97
    大牲畜     Large Animals 20.95 21.25 22.94 21.89 24.89 24.70 26.06
        Sheep and Goats 38.17 39.11 40.94 41.69 44.33 46.72 48.59
    Hogs 153.38 145.15 134.27 141.90 140.23 143.97 139.38
牲畜商品率 Ratio of Commercialization of Livestock
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     28.76 29.47 30.57 30.67 33.19 34.75 36.12
    大牲畜     Large Animals 18.66 19.05 19.96 18.13 20.68 20.41 21.86
        Sheep and Goats 32.03 32.85 33.97 34.70 37.19 39.29 40.86
    Hogs 113.47 111.05 102.93 107.92 106.05 109.50 105.26
能繁母畜比重 Proportion of Fertile Female Animals 
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     50.05 50.10 49.77 49.16 49.96 49.54 49.63
    大牲畜     Large Animals 40.03 40.19 40.14 40.16 40.46 40.41 40.54
        Sheep and Goats 53.26 53.29 52.79 52.04 52.98 52.57 52.66
    Hogs 11.83 10.05 9.61 11.22 11.97 11.65 11.63
母畜繁殖率 Breeding Ratio of Female Animals
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     79.36 79.38 80.12 80.93 82.35 84.07 84.05
    大牲畜     Large Animals 48.44 49.06 50.22 52.77 53.41 49.12 50.90
        Sheep and Goats 86.45 86.73 87.39 87.78 89.49 92.41 92.34
    Hogs 1534.15 953.79 1025.67 1086.29 1073.37 1072.23 1003.20
母畜繁殖成活率 Survival Ratio of Breeding of
  Female Animals
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     69.80 70.92 72.66 74.47 75.98 78.81 79.08
    大牲畜     Large Animals 43.21 43.93 44.66 48.18 48.98 45.15 47.04
        Sheep and Goats 75.88 77.46 79.47 80.86 82.64 86.84 87.09
    Hogs 1445.34 910.96 983.91 1030.27 1006.42 1011.02 966.19
仔畜成活率 Survival Ratio of Newborn Animals
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     87.95 89.34 90.69 92.01 92.27 93.74 94.08
    大牲畜     Large Animals 89.21 89.54 88.92 91.31 91.70 91.92 92.42
        Sheep and Goats 87.78 89.31 90.94 92.12 92.35 93.97 94.31
    Hogs 94.21 95.91 95.93 94.84 93.76 94.29 96.31
成幼畜死亡率 Death Ratio of Young Animals
  草食畜合计   Total of Herbivorous Livestock     3.01 2.04 2.41 2.39 2.36 2.23 1.35
    大牲畜     Large Animals 2.62 1.56 2.91 2.89 2.66 1.92 1.28
        Sheep and Goats 3.14 2.19 2.25 2.23 2.26 2.33 1.37
        Hogs 2.35 2.50 2.90 2.20 1.92 1.88 1.90